|
政协岳阳市第九届委员会委员名册(2021年12月) |
|
| 1.中共界(21名) | |
| 一组(11名) | |
| 1 | 徐新楚 |
| 2 | 黎作凤 |
| 3 | 张赟 |
| 4 | 李冯波 |
| 5 | 柳雁翔 |
| 6 | 李红 |
| 7 | 綦小广 |
| 8 | 张建 |
| 9 | 李向阳 |
| 10 | 刘玲 |
| 11 | 廖国庆 |
| 二组(10名) | |
| 12 | 秧励 |
| 13 | 刘铁健 |
| 14 | 李运帷 |
| 15 | 许勇球 |
| 16 | 方卫兵 |
| 17 | 汤露 |
| 18 | 谭军 |
| 19 | 黄良武 |
| 20 | 邓东海 |
| 21 | 金密斯 |
| 2.民革界(12名) | |
| 22 | 范泽容 |
| 23 | 彭岳斌 |
| 24 | 刘婧 |
| 25 | 彭娅琦 |
| 26 | 彭蠡月 |
| 27 | 刘林奇 |
| 28 | 彭皓宇 |
| 29 | 严静 |
| 30 | 李立瀚 |
| 31 | 雷志勇 |
| 32 | 米绪立 |
| 33 | 徐建辉 |
| 3.民盟界(12名) | |
| 34 | 高鸽子 |
| 35 | 郑景 |
| 36 | 付智 |
| 37 | 卢俊 |
| 38 | 张丽 |
| 39 | 彭国光 |
| 40 | 李振湘 |
| 41 | 许晓文 |
| 42 | 钟勇军 |
| 43 | 屈志勇 |
| 44 | 吴千里 |
| 45 | 姚红 |
| 4.民建界(12名) | |
| 46 | 罗琪美 |
| 47 | 李璞 |
| 48 | 蒋曦晖 |
| 49 | 余令 |
| 50 | 方绩锴 |
| 51 | 张婷 |
| 52 | 李军宇 |
| 53 | 李睿 |
| 54 | 邓峰 |
| 55 | 邱玉强 |
| 56 | 丁大力 |
| 57 | 杨玲 |
| 5.民进界(12名) | |
| 58 | 汪扬 |
| 59 | 李情 |
| 60 | 葛伟武 |
| 61 | 倪啸 |
| 62 | 袁玲玲 |
| 63 | 鲍晨 |
| 64 | 毛程 |
| 65 | 邹新长 |
| 66 | 杨越 |
| 67 | 李典 |
| 68 | 瞿亚来 |
| 69 | 谢翠云 |
| 6.农工党界(12名) | |
| 70 | 何祚云 |
| 71 | 彭勇 |
| 72 | 王艳锋 |
| 73 | 罗羿轩 |
| 74 | 李日红 |
| 75 | 汪维 |
| 76 | 朱梦君 |
| 77 | 何琼华 |
| 78 | 翁洁 |
| 79 | 陶岳新 |
| 80 | 刘霞 |
| 81 | 王珺 |
| 7.致公党界(12名) | |
| 82 | 李文 |
| 83 | 刘岸芳 |
| 84 | 覃文忠 |
| 85 | 谢模满 |
| 86 | 胡维岳 |
| 87 | 徐冬萍 |
| 88 | 李煜 |
| 89 | 米翔 |
| 90 | 赵远帆 |
| 91 | 张雯 |
| 92 | 龚迎军 |
| 93 | 王丹 |
| 8.九三学社界(12名) | |
| 94 | 付萍 |
| 95 | 杨波 |
| 96 | 吴鹏涛 |
| 97 | 唐国霞 |
| 98 | 黄浦 |
| 99 | 罗雄威 |
| 100 | 陈佳妮 |
| 101 | 丁勇 |
| 102 | 郭义 |
| 103 | 彭容华 |
| 104 | 綦群炎 |
| 105 | 谢雪梅 |
| 9.无党派界(12名) | |
| 106 | 万五龙 |
| 107 | 李立平 |
| 108 | 刘立华 |
| 109 | 杨洲 |
| 110 | 颜芳 |
| 111 | 李卫 |
| 112 | 徐湘平 |
| 113 | 李燕 |
| 114 | 陈玥嘉 |
| 115 | 李效良 |
| 116 | 王秀梅 |
| 117 | 李雄文 |
| 10.工青妇界(21名) | |
| 118 | 朱飞鹰 |
| 119 | 杨景 |
| 120 | 莫新兵 |
| 121 | 吕剑剑 |
| 122 | 赵俊棋 |
| 123 | 钟引平 |
| 124 | 李榜文 |
| 125 | 蒋慧 |
| 126 | 李慧 |
| 127 | 李威 |
| 128 | 余雷 |
| 129 | 安丽娣 |
| 130 | 张洁 |
| 131 | 王静泊 |
| 132 | 张杨佳 |
| 133 | 袁荭 |
| 134 | 彭春林 |
| 135 | 李亚强 |
| 136 | 经虹 |
| 137 | 周岳波 |
| 138 | 杨学武 |
| 11.工商联界(23名) | |
| 139 | 陈立新 |
| 140 | 李满雄 |
| 141 | 胡晓珊 |
| 142 | 林才金 |
| 143 | 邓晴 |
| 144 | 陈捷 |
| 145 | 周海军 |
| 146 | 蔡建国 |
| 147 | 罗宏辉 |
| 148 | 王志高 |
| 149 | 晏勇伟 |
| 150 | 谭琴 |
| 151 | 周润峰 |
| 152 | 陶新宇 |
| 153 | 冯娟 |
| 154 | 胡骥 |
| 155 | 陈浩章 |
| 156 | 黄新城 |
| 157 | 邓冬华 |
| 158 | 柯伙标 |
| 159 | 毛岳 |
| 160 | 张凡 |
| 161 | 郑杰华 |
| 12.科技及科协界(16名) | |
| 162 | 陈跃平 |
| 163 | 陈书凝 |
| 164 | 邹欣欣 |
| 165 | 陈灿 |
| 166 | 宋玉成 |
| 167 | 吴达文 |
| 168 | 邵寒梅 |
| 169 | 包世友 |
| 170 | 代洋 |
| 171 | 牛琳芝 |
| 172 | 邓军跃 |
| 173 | 苗海鹏 |
| 174 | 伍浩 |
| 175 | 陈路 |
| 176 | 蔡正红 |
| 177 | 方景妍 |
| 13.侨联及对外友好界(12名) | |
| 178 | 刘永平 |
| 179 | 张红雨 |
| 180 | 刘革新 |
| 181 | 高誉 |
| 182 | 伍建辉 |
| 183 | 柳玲玲 |
| 184 | 高锦文 |
| 185 | 胡鹏飞 |
| 186 | 郝建国 |
| 187 | 熊放 |
| 188 | 刘磊 |
| 189 | 方鹏 |
| 14.文化艺术及新闻出版界(18名) | |
| 190 | 安立萍 |
| 191 | 葛勤略 |
| 192 | 钱潜 |
| 193 | 李政红 |
| 194 | 孙丽芳 |
| 195 | 宋蔚 |
| 196 | 周菁 |
| 197 | 吴益军 |
| 198 | 郑湜轩 |
| 199 | 叶丹 |
| 200 | 李敏 |
| 201 | 唐顺华 |
| 202 | 李昶澄 |
| 203 | 尹芳 |
| 204 | 司小丽 |
| 205 | 邓了了 |
| 206 | 涂天健 |
| 207 | 汪美才 |
| 15.社科界(9名) | |
| 208 | 汤迪军 |
| 209 | 盛新湘 |
| 210 | 周玉和 |
| 211 | 肖峰 |
| 212 | 曹景毅 |
| 213 | 柳明 |
| 214 | 吴波 |
| 215 | 陶婷 |
| 216 | 江涛 |
| 16.经济界(26名) | |
| 217 | 李文伟 |
| 218 | 向阳 |
| 219 | 李进 |
| 220 | 李嘉诚 |
| 221 | 涂泽求 |
| 222 | 曾伟 |
| 223 | 李景周 |
| 224 | 曹云华 |
| 225 | 王猛 |
| 226 | 彭灿辉 |
| 227 | 孙楚雄 |
| 228 | 袁先斌 |
| 229 | 邹沙松 |
| 230 | 刘伟 |
| 231 | 胡伟 |
| 232 | 王中鑫 |
| 233 | 龙军 |
| 234 | 欧阳伟 |
| 235 | 熊六军 |
| 236 | 李凡 |
| 237 | 龚少祥 |
| 238 | 张哲娅 |
| 239 | 唐明辉 |
| 240 | 黄颂 |
| 241 | 邓勇军 |
| 242 | 杨清贫 |
| 17.农业界(15名) | |
| 243 | 陈华生 |
| 244 | 陈军良 |
| 245 | 晏云华 |
| 246 | 王文裕 |
| 247 | 任为 |
| 248 | 韩玉峰 |
| 249 | 余琼 |
| 250 | 陈戈 |
| 251 | 李文辉 |
| 252 | 周坚 |
| 253 | 周敏 |
| 254 | 曹国强 |
| 255 | 龚道平 |
| 256 | 章铭 |
| 257 | 胡敏 |
| 18.教育体育界(17名) | |
| 258 | 李永波 |
| 259 | 潘琦 |
| 260 | 彭军 |
| 261 | 喻中伟 |
| 262 | 李立文 |
| 263 | 袁志武 |
| 264 | 梅磊 |
| 265 | 雷小佳 |
| 266 | 何坤生 |
| 267 | 易汝成 |
| 268 | 曹辉 |
| 269 | 宋红平 |
| 270 | 许露莹 |
| 271 | 冯丹 |
| 272 | 杨辉军 |
| 273 | 湛玲 |
| 274 | 黎帅 |
| 19.医卫界(15名) | |
| 275 | 方奎明 |
| 276 | 周传意 |
| 277 | 严全 |
| 278 | 许红丽 |
| 279 | 肖锦艳 |
| 280 | 韩智 |
| 281 | 佘万鹏 |
| 282 | 殷婵 |
| 283 | 胡建兵 |
| 284 | 周迪军 |
| 285 | 黄涧菲 |
| 286 | 王玉象 |
| 287 | 朱绪坤 |
| 288 | 范荣华 |
| 289 | 熊春华 |
| 20.社福界(9名) | |
| 290 | 杨驰军 |
| 291 | 刘艳 |
| 292 | 刘艳平 |
| 293 | 姚平 |
| 294 | 张朝辉 |
| 295 | 杜忠美 |
| 296 | 李坚 |
| 297 | 黄泽茂 |
| 298 | 曹宏会 |
| 21.少数民族及宗教界(11名) | |
| 299 | 徐煜 |
| 300 | 陶婷婷 |
| 301 | 李德福 |
| 302 | 邢涛 |
| 303 | 姚添 |
| 304 | 肖清华 |
| 305 | 释登本 |
| 306 | 许平高 |
| 307 | 钱 厅 |
| 308 | 杨运兵 |
| 309 | 陈松梅 |
| 22.特邀界(54名) | |
| 一组(18名) | |
| 310 | 张大宏 |
| 311 | 方洁 |
| 312 | 易兴建 |
| 313 | 彭海云 |
| 314 | 王来平 |
| 315 | 王静晗 |
| 316 | 鲁勇 |
| 317 | 傅大斌 |
| 318 | 范星辉 |
| 319 | 伍刚 |
| 320 | 吕敬国 |
| 321 | 张志超 |
| 322 | 何青锋 |
| 323 | 李志华 |
| 324 | 高奇 |
| 325 | 欧阳惠 |
| 326 | 刘智慧 |
| 327 | 吴勇 |
| 二组(18名) | |
| 328 | 周里 |
| 329 | 杨前进 |
| 330 | 黎建欣 |
| 331 | 方正春 |
| 332 | 姜华瑛 |
| 333 | 李斌 |
| 334 | 郑绍华 |
| 335 | 严若光 |
| 336 | 陈慧君 |
| 337 | 谌曦 |
| 338 | 朱平 |
| 339 | 何阳平 |
| 340 | 蔡辉 |
| 341 | 阮振国 |
| 342 | 高慧 |
| 343 | 彭佳丽 |
| 344 | 李海波 |
| 345 | 冷常柏 |
| 三组(18名) | |
| 346 | 熊江新 |
| 347 | 张生才 |
| 348 | 彭明 |
| 349 | 杨革新 |
| 350 | 仇正勇 |
| 351 | 柳才平 |
| 352 | 刘建云 |
| 353 | 邹岳湘 |
| 354 | 罗鹏 |
| 355 | 袁小文 |
| 356 | 向 江 |
| 357 | 郭萍 |
| 358 | 傅峰 |
| 359 | 宋炼钢 |
| 360 | 胡晓民 |
| 361 | 徐晓宇 |
| 362 | 蔡晓艳 |
| 363 | 王观次 |